De KIV865SE0 is een inbouw koel/vriescombinatie van 178 cm. Deze is voorzien van een MultiBox voor het bewaren van de groente en fruit. Sleepdeur systeem. Low frost bij het vries gedeelte en led verlichting. Lees meer...
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Aansluitspanning | 220-240 V | |
Aansluitstekker meegeleverd | Ja | |
Aansluitwaarde | 90 W | |
Afzekering apparaat | 10 A | |
Frequentie | 50 Hz | |
Lengte aansluitsnoer | 230 cm |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Bouwvorm | Inbouw | |
Categorie | Koel/vries combinatie | |
EAN | 4242005431823 | |
Fabrikant | Bosch | |
Levertijd | 1 t/m 3 werkdagen | |
Merk | Bosch | |
Naam (NL) | KIV865SE0 | |
Serie | Bosch Serie 2 | |
Type koelkast | Koelvriescombinatie |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Smart bediening | Nee | |
Soort bedieningselementen | Tiptoetsbediening | |
Temperatuur in display koelkast | Nee | |
Temperatuur in display vriezer | Ja | |
Temperatuur vriezer instelbaar | Nee |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Binnenverlichting | Ja | |
Biofresh/0°-zone | Ja | |
Low Frost | Nee | |
Mogelijkheid om software te updaten | Nee | |
No Frost | Nee | |
Push to open | nee | |
Soft-Close | nee | |
Vershoudlade groente en fruit | Ja | |
Vershoudlade vlees | nee |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Basiskleur | Wit | |
Commerciële kleurnaam | Wit |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Netto inhoud koelgedeelte | 183 liter | |
Netto inhoud totaal | 267 liter | |
Netto inhoud vriesgedeelte | 84 liter |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Breedte | 541 mm | |
Breedte inclusief verpakking | 610 mm | |
Diepte | 548 mm | |
Diepte inclusief verpakking | 640 mm | |
Hoogte | 1772 mm | |
Hoogte inclusief verpakking | 1840 mm | |
Maximale nisbreedte | 560 mm | |
Maximale nisdiepte | 560 mm | |
Maximale nishoogte | 1775 mm | |
Minimale nishoogte | 1775 mm |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Energie-efficiëntieklasse | E | |
Energieverbruik per jaar | 229 kWh | |
Geluidsniveau | 35 db |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
IJscrushfunctie | Nee | |
Superkoelen | Nee | |
Supervriezen | Ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Aantal compressoren | 1 | |
Aantal deurvakken | 3 | |
Aantal draagplateaus in koelgedeelte | 4 | |
Aantal groentelades | 1 | |
Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte | 3 | |
Aantal vrieslades | 3 | |
Bewaartijd bij stroomuitval | 9 uur | |
IJsblokjes-automaat | Nee | |
Invriesvermogen in 24 uur | 4,2 kg/uur | |
Lamptype | LED | |
Ontdooisysteem koelkast | Ja | |
Scharniersysteem | Sleepdeur | |
Steraanduiding | 4 |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Positie deurscharnieren | Rechts | |
Scharnieren verwisselbaar | Ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Eierrekje | Ja | |
Flessenrooster | Nee | |
Stelpoten | Nee |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Alarmsignaal open deur | Ja | |
Kinderbeveiliging | Nee |
De KIV865SE0 is een inbouw koel/vriescombinatie van 178 cm. Deze is voorzien van een MultiBox voor h..
Door een account aan te maken in deze winkel kunt u het betalingsproces sneller doorlopen, meerdere adressen opslaan, bestellingen bekijken en volgen en meer.
RegistrerenU heeft geen artikelen in uw winkelwagen