We now offer device protection on select devices!
Je winkelwagen is momenteel leeg
De Bosch GIN41ACE0 Vrieskast kopen? Deze vriezer heeft de hoogte van 122cm, een deur-op-deur systeem, inhoud 127L, 36dB, SoftClose, NoFrost, Energie E
| Algemene kenmerken | ||
| Bouw | Inbouw | |
| Categorie | Vrieskast | |
| Levertijd | 1 t/m 3 werkdagen | |
| Merk | Bosch | |
| Model | Inbouw | |
| Ook bekend als | GIN41AC30 | |
| Gewicht en omvang | ||
| Breedte | 55.8 cm | |
| Breedte verpakking | 64 cm | |
| Diepte | 54.5 cm | |
| Diepte verpakking | 62 cm | |
| Gewicht | 48 kg | |
| Gewicht verpakking | 51 kg | |
| Hoogte | 122.1 cm | |
| Hoogte verpakking | 129 cm | |
| Inbouw breedte | 56 cm | |
| Inbouw diepte | 55 cm | |
| Inbouw hoogte | 122.5 cm | |
| nis breedte | 56-60 cm | |
| nis hoogte | 122 cm | |
| Energie | ||
| AC invoer frequentie | 50 Hz | |
| AC invoer voltage | 220 - 240 V | |
| Energie-efficiëntieklasse | E | |
| Energy efficiency scale | A tot G | |
| Frequentie | 50 Hz | |
| Jaarlijks energieverbruik | 206 kWu | |
| Netbelasting | 120 W | |
| Stroom | 10 A | |
| Stroomgebruik per dag | 0.513 kWh/24u | |
| Ergonomie | ||
| Deur open alarm | Ja | |
| Snoerlengte | 2.3 m | |
| Temperatuur alarm | Ja | |
| Verlichting binnenin | Nee | |
| Overige specificaties | ||
| Aantal compressoren | 1 | |
| Design | ||
| Aantal laden vriezer | 4 | |
| Appliance placement | Built-in | |
| Certificering | VDE | |
| Deur montage | Deur-op-deur | |
| Deurscharnieren | Links | |
| Draairichting deur verwisselbaar | Ja | |
| Ingebouwd display | Ja | |
| Kleur van het product | Wit | |
| Plankmateriaal | Gehard glas/Plastic | |
| Softclose | ja | |
| Soort | Staand | |
| Soort bediening | Touch | |
| Prestatie | ||
| Aantal sterren | 4 | |
| Bewaartijd bij stroomuitval | 23 uur | |
| Brutocapaciteit vriezer | 150 l | |
| Geluidsemissieklasse | C | |
| Geluidsniveau | 36 dB | |
| IJsblokjes-lade | Ja | |
| IJsmaker | Nee | |
| Klimaatklasse | SN-T | |
| Nettocapaciteit vriezer | 130 l | |
| No Frost system | Ja | |
| Snelvriesfunctie | Ja | |
| SuperFrost-functie | Ja | |
| Totale brutocapaciteit | 150 l | |
| Totale nettocapaciteit | 127 l | |
| Vriescapaciteit | 20 kg/24u | |
| Kenmerken | ||
| Inhoud (binnenkant) | 127 liter | |
Items van productcarrousel