We now offer device protection on select devices!
Je winkelwagen is momenteel leeg
Product image slideshow Items
De Samsung BRB26713DWW is een inbouw koel/vries combi van 178 cm hoog. Met twee onafhankelijke koelsystemen van Twin Cooling Plus worden je etenswaren tot wel twee weken langer bewaard. Deur-op-Deur systeem.
| Design | |
|---|---|
| Ingebouwd display | Ja |
| Draairichting deur verwisselbaar | Ja |
| Aantal legplateaus (koelkast) | 3 |
| Kastontwerp | Inbouw |
| Deurscharnieren | Rechts |
| Deursysteem | Deur-op-deur systeem |
| Water dispenser | Nee |
| Prestatie | |
| Ontdooifunctie | Ja |
| Klimaatklasse | SN (Subnormal) - ST (Subtropical) |
| Totale nettocapaciteit | 264 l |
| Minimum operationele temperatuur | 10 °C |
| No Frost system | Ja |
| Low Frost systeem | Nee |
| Koelkast | |
| Automatisch ontdooien (koelkast) | Ja |
| Flessenrek | Nee |
| Super Cool functie | Ja |
| Nettocapaciteit koelkast | 190 l |
| Vriezer | |
| Aantal legplateaus (vriezer) | 1 |
| Ingebouwde vriezer | Ja |
| Snelvriesfunctie | Ja |
| Aantal sterren | 4* |
| Vriezer positie | Onder |
| Nettocapaciteit vriezer | 74 l |
| Vriescapaciteit | 4 kg/24u |
| Bewaartijd bij stroomuitval | 6 uur |
| Aantal vrieslades | 2 |
| Energie | |
| Jaarlijks energieverbruik | 185 kWu |
| Energie-efficiëntieklasse | D |
| Overige specificaties | |
| Antibacteriële functie | Nee |
| Gewicht en omvang | |
| Hoogte | 177.5 cm |
| Breedte | 54 cm |
| Diepte | 55 cm |
| Gewicht | 69.5 kg |
| Nishoogte | 178 cm |
| Nishoogte (min) | 178 cm |
| Nishoogte (max) | 178 cm |
| Nisbreedte | 55 cm |
| Nisdiepte | 56 cm |
| Sokkelhoogte (min-max) | 69.6 - 70.9 cm |
| Sokkelhoogte (min) | 69.6 cm |
| Sokkelhoogte (max) | 70.9 cm |
| Audio | |
| Geluidsniveau | 35 dB |
| Productdetails | |
| EAN | 8806092211353 |
| Merk | Samsung |
| Type | BRB26713DWW/EF |